| 表1——制系列内圈(FS、FSH)轴承 | |||||
| 内径,d mm |
单面平均内孔直径,dmp(1) mm |
宽度,B1 mm |
|||
| 大于 | 包括 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 10 | 18 | +0 | -0.008 | +0 | -0.12 |
| 18 | 30 | +0 | -0.010 | +0 | -0.12 |
| 30 | 50 | +0 | -0.012 | +0 | -0.12 |
| 50 | 80 | +0 | -0.015 | +0 | -0.15 |
| 80 | 120 | +0 | -0.020 | +0 | -0.20 |
| 120 | 180 | +0 | -0.025 | +0 | -0.25 |
| 180 | 250 | +0 | -0.030 | +0 | -0.30 |
| 250 | 315 | +0 | -0.035 | +0 | -0.35 |
| (1)“单面平均直径”定义为在单个径向平面上的平均直径。 | |||||
| 表2——公制系列外圈(FS、FSH)轴承 | |||||
| 外径,D mm |
单面平均外径,Dmp(1) mm |
宽度,B mm |
|||
| 大于 | 包括 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 18 | 30 | +0 | -0.009 | +0 | -0.24 |
| 30 | 50 | +0 | -0.011 | +0 | -0.24 |
| 50 | 80 | +0 | -0.013 | +0 | -0.30 |
| 80 | 120 | +0 | -0.015 | +0 | -0.40 |
| 120 | 150 | +0 | -0.018 | +0 | -0.50 |
| 150 | 180 | +0 | -0.025 | +0 | -0.50 |
| 180 | 250 | +0 | -0.030 | +0 | -0.60 |
| 250 | 315 | +0 | -0.035 | +0 | -0.70 |
| 315 | 400 | +0 | -0.040 | +0 | -0.80 |
| 400 | 500 | +0 | -0.045 | +0 | -0.90 |
| (1)在涂二硫化钼和外圈断裂前应用的公差。 | |||||
| “单面平均直径”定义为在单个径向平面上的平均直径。 | |||||
| 表3——英制系列内圈(SF、SFH、SBT、SBDT)轴承 | |||||
| 内径,d mm |
单面平均内孔直径,dmp(1) mm |
宽度,B1 mm |
|||
| 大于 | 包括 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 11.112 | 50.800 | +0 | -0.013 | +0 | -0.13 |
| 50.800 | 76.200 | +0 | -0.015 | +0 | -0.13 |
| 76.200 | 120.650 | +0 | -0.020 | +0 | -0.13 |
| 120.6500 | 152.400 | +0 | -0.025 | +0 | -0.13 |
| (1)“单面平均直径”定义为在单个径向平面上的平均直径。 | |||||
| 表4——英制系列外圈(SF、SFH、SBT、SBDT)轴承 | |||||
| 外径,D mm |
单面平均外径,Dmp(1) mm |
宽度,B mm |
|||
| 大于 | 包括 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 20.638 | 50.800 | +0 | -0.013 | +0 | -0.13 |
| 50.800 | 80.962 | +0 | -0.015 | +0 | -0.13 |
| 80.962 | 120.650 | +0 | -0.020 | +0 | -0.13 |
| 120.650 | 177.800 | +0 | -0.025 | +0 | -0.13 |
| 177.800 | 222.250 | +0 | -0.030 | +0 | -0.13 |
| (1)在涂二硫化钼和断裂外圈前应用的公差。 | |||||
| “单面平均直径”定义为在单个径向平面上的平均直径。 | |||||